2007-02-19
CDS
GBW SA
534
wynik
484
CDS
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Łukasz Troszczyński | 0 | 145 | 3 |
| Maciej Nierborała | 0 | 140 | 2 |
| Marcin Kujawa | 0 | 127 | 2 |
| Tomasz Roszyk | 0 | 122 | 2 |
| Mikołaj Haberda | 0 | 118 | 1 |
GBW SA
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jacek Juszczyk | 0 | 119 | 3 |
| Dariusz Prostak | 0 | 103 | 1 |
| Anna Ławicka | 0 | 155 | 3 |
| Wawrzyniec Dryl | 0 | 85 | 0 |
| Tomasz Królak | 0 | 107 | 0 |

