2018-04-24
OLX Dream Team
Lokalni Lowcy Dzikow
1084
wynik
1005
OLX Dream Team
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Konrad Bromiński (C) | 2 | 265 | 6 |
| Krzysztof Grzegorzewski | 2 | 219 | 1 |
| Piotr Osmałek | 2 | 277 | 4 |
| Krzysztof Andrzejczak | 2 | 296 | 7 |
| Bartosz Mazurek | 1 | 109 | 0 |
| Eren Gell | 1 | 130 | 2 |
Lokalni Lowcy Dzikow
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Michał Strzelecki | 2 | 261 | 3 |
| Maciej Ziemniewicz (C) | 2 | 267 | 6 |
| Mariusz Krok | 2 | 207 | 4 |
| Łukasz Chełmicki | 1 | 86 | 1 |
| Wojciech Orchowski | 2 | 270 | 3 |

