2005-11-29
PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu
PBG SA
9
wynik
2
PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Tomczak | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Krzyżaniak | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kegel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Grzegorz Skierś | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Konieczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Starosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBG SA
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Michał Zboralski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Błażej Nowacki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Majchrzak | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jarosław Pakowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Przybylski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Grunt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Solarek | 0 | 0 | 0 | 0 |

