2005-10-03
WSJO
Zagiel
2
wynik
2
WSJO
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Mike Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Knott | 1 | 0 | 0 | 0 |
| James Shanahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Newsham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Barycza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagiel
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Paweł Brodziak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Sawicki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kliński | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Robert Celuch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurand Dera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Broda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Dudziak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Starkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Andrzejczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Wojtyniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Hajder | 0 | 0 | 0 | 0 |

