2005-12-05
ING Bank
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
4
wynik
2
ING Bank
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Bartosz Wolny | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Górny | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Chrzanowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Teszner | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Romulad Konieczny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Bohun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Cybulski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Jakublewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogusław Bubacz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Gąsiorek | 0 | 0 | 0 | 0 |
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Tomasz Abramczyk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Czarnota | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Przychodzki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Suszyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Marchwicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | 0 | 0 | 0 | 0 |

