2016-05-10
PwC
PKO Bank Polski
3
wynik
4
PwC
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Lisaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iwo Kobuti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Nowicki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kwiatkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Paprzycki | 2 | 0 | 0 | 0 |
PKO Bank Polski
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Przychodzki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Symołon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Dębczyński | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Mendyk | 1 | 0 | 0 | 0 |

