2008-02-19
WSJO
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
1
wynik
12
WSJO
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Graham Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Riedy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Lennon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Newsham | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brendan Duffy | 0 | 0 | 0 | 0 |
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Przychodzki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Płóciennik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Dulat | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Suszyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kamiński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Sobkowiak | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Marchwicki | 0 | 0 | 0 | 0 |

