2016-05-09
Schur Flexibles
BROEN OIL GAS
2
wynik
3
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Wojewodzic | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Adamski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Nowacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
BROEN OIL GAS
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Otto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Zwoliński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Operacz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Jankowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arek Szczechowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakkub Kanik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Cieślak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Wasilewski | 0 | 0 | 0 | 0 |

