2016-05-30
GEP House
Schur Flexibles
1
wynik
6
GEP House
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaudiusz Kapłon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Skura | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kapłon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Kuchciński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Wichłacz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Stęczniewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Morawski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Kozioł | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Olejniczak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Witoszyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Hubert Kozłowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomek Anders | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Lisiecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Adamski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Nowacki | 0 | 0 | 0 | 0 |

