2016-06-20
Schur Flexibles
TERLAN-AZ
1
wynik
4
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Wojewodzic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Włodarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Adamski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Nowacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERLAN-AZ
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Marek Borkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Wiernicki (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Jakubowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Rembowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Karczewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albin Fryling | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Szymczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Głowiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Włodzimierz Iwankowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Mikołajczak | 2 | 0 | 0 | 0 |

