2016-05-04
Eurocash
MK Bowling
1085
wynik
980
Eurocash
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Marcin Wierzejewski | 2 | 278 | 4 |
| Artur Kucybała | 2 | 221 | 4 |
| Witold Kraużlis | 2 | 296 | 5 |
| Norbert Piechowiak | 2 | 222 | 2 |
| Bartosz Kaczmarek (C) | 2 | 287 | 2 |
MK Bowling
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Michał Świtalski | 2 | 241 | 4 |
| Bartosz Szymański | 2 | 216 | 3 |
| Ewelina Jedrasik | 2 | 290 | 5 |
| Julia Banasiak | 2 | 233 | 3 |
| Damian Zawalski | 2 | 170 | 1 |

