2016-05-09
SGB-Bank
Eurocash
1089
wynik
1123
SGB-Bank
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Tomasz Królak | 2 | 261 | 6 |
| Żaneta Pawlak | 2 | 181 | 1 |
| Mirosław Heimrath | 2 | 201 | 3 |
| Piotr Lechna | 2 | 314 | 4 |
| Przemysław Haremski | 2 | 313 | 7 |
Eurocash
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Witold Kraużlis | 2 | 242 | 2 |
| Norbert Piechowiak | 2 | 289 | 4 |
| Bartosz Kaczmarek (C) | 2 | 287 | 5 |
| Agata Łukaszuk | 2 | 275 | 4 |
| Marcin Wierzejewski | 2 | 272 | 1 |

