2015-09-29
Schur Flexible
TWININGS
4
wynik
1
Schur Flexible
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Hubert Kozłowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Zieliński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Adamski | 0 | 0 | 0 | 0 |
TWININGS
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Michał Pańko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Żminkowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Inczewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Prodzenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cezary Kedzierski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojtek Wcisło | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Włodarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |

