2015-10-09
Schur Flexible
WielkopolskiSport
5
wynik
4
Schur Flexible
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Hubert Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wojewodzic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kmieć | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Woźny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
WielkopolskiSport
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Andrzej Grupa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Martinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Martinek | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Napierała | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Parus | 2 | 0 | 0 | 0 |

