2015-10-15
TWININGS
Schur Flexible
2
wynik
6
TWININGS
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Michał Pańko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Dominiak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Małecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Włodarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Lonka | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Górny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Otuszewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schur Flexible
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Damian Lewandowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wojewodzic | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kmieć | 0 | 0 | 0 | 0 |

