2015-11-03
Schur Flexible
Pomartech
3
wynik
3
Schur Flexible
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Wojewodzic | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kmieć | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomartech
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Rafał Sahaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Rubiński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Augustyniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Augustyniak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Dubowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Więcław | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Ibusz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Szybiak | 0 | 0 | 0 | 0 |

