2015-11-24
Schur Flexible
Pyrland Park Linowy
2
wynik
1
Schur Flexible
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kmieć | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Adamski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Włodarszyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyrland Park Linowy
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Michał Dolata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Lewandowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kwiatek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Łuczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Tukan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Szczepański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Bielecki | 0 | 0 | 0 | 0 |

