2015-11-30
Schur Flexible
PEFS
6
wynik
2
Schur Flexible
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Wojewodzic | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Lisiecki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kmieć | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Adamski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Włodarszyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEFS
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Kielar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Newsham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Balicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wizny | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Smogur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gracjan Drzymała | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kochaniewicz | 1 | 0 | 0 | 0 |

