2015-10-08
NBP Poznan
Ster Poznan
16
wynik
1
NBP Poznan
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Rafał Budych | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Urbaniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Markiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Dolski | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Gruszka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kupś | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ster Poznan
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Fabian Ratajczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Skrzypczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Błażej Niewiada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Płaczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Wojciechowski | 1 | 0 | 0 | 0 |

