2015-10-21
PKO Bank Polski
Kuehne Nagel
4
wynik
10
PKO Bank Polski
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Przychodzki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kowalski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Dębczyński | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Kleczkowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Marzec | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuehne Nagel
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Inaki Adan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Zart | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Sznyczer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Olejniczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Pera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Majchrzak | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Nowak | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Łukasz Sobieraj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Majder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Nawrot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Stachowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Ziemlacz | 0 | 0 | 0 | 0 |

