2015-11-03
NBP Poznan
PwC
8
wynik
2
NBP Poznan
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Rafał Budych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Majchrzak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kupś | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Markiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Dolski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Gruszka | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kupś | 2 | 0 | 0 | 0 |
PwC
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Lisaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Dryjski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Chodziutko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Starkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kwiatkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Stelmach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Nowicki | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kwiatkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |

