2015-11-10
NBP Poznan
PKO Bank Polski
11
wynik
3
NBP Poznan
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Patryk Markiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kupś | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kupś | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Dolski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Majchrzak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Gruszka | 3 | 0 | 0 | 0 |
PKO Bank Polski
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Radosław Tafelski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Dębczyński | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Przychodzki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Marzec | 0 | 0 | 0 | 0 |

