2015-10-05
Roben
SGB-Bank S.A.
1123
wynik
1088
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jarek Frąckowiak | 2 | 303 | 6 |
| Mieczysław Zabłocki | 2 | 250 | 3 |
| Mariusz Antoniuk | 2 | 265 | 3 |
| Edyta N | 2 | 153 | 2 |
| Piotr Żejmo | 2 | 305 | 7 |
SGB-Bank S.A.
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Dariusz Prostak | 2 | 250 | 4 |
| Łukasz Koźliński | 2 | 272 | 3 |
| Paweł Osiewicz | 2 | 232 | 1 |
| Piotr Lechna | 2 | 303 | 5 |
| Tomasz Królak | 2 | 235 | 3 |

