2015-10-05
MPK Poznan
MK Bowling
945
wynik
1150
MPK Poznan
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Zdzisław Czajka | 2 | 236 | 3 |
| Florian Pałasz | 2 | 200 | 4 |
| Piotr Sobala | 2 | 224 | 2 |
| Jerzy Chamera | 2 | 214 | 0 |
| Michał Sobkowiak | 2 | 269 | 6 |
MK Bowling
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jakub Kwit | 2 | 366 | 10 |
| Bartosz Szymański | 2 | 289 | 12 |
| Sara K | 2 | 253 | 6 |
| Marcin Kulczyński | 2 | 218 | 8 |
| Klaudia Żerko | 2 | 230 | 1 |

