2015-11-24
MPK Poznan
Roben
977
wynik
1108
MPK Poznan
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Zdzisław Czajka | 2 | 223 | 3 |
| Arleta Lembicz | 2 | 217 | 0 |
| Florian Pałasz | 2 | 260 | 3 |
| Tomasz Pawlak | 2 | 236 | 2 |
| Jerzy Chamera | 2 | 252 | 5 |
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jarek Frąckowiak | 2 | 269 | 5 |
| Mieczysław Zabłocki | 2 | 279 | 4 |
| Mariusz Antoniuk | 2 | 311 | 4 |
| Piotr Żejmo | 2 | 249 | 2 |

