2015-11-30
Eurocash
Roben
1211
wynik
1069
Eurocash
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Marcin Wierzejewski | 2 | 258 | 4 |
| Artur Kucybała | 2 | 247 | 2 |
| Witold Kraużlis | 2 | 336 | 6 |
| Norbert Piechowiak | 2 | 304 | 6 |
| Bartosz Kaczmarek | 2 | 305 | 3 |
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jarek Frąckowiak | 2 | 279 | 7 |
| Mieczysław Zabłocki | 2 | 277 | 6 |
| Mariusz Antoniuk | 2 | 286 | 5 |
| Renata Kawecka | 2 | 227 | 3 |
| Aneta Biegańska | 2 | 193 | 1 |

