2017-05-22
Schur Flexibles
DFDS
10
wynik
1
Asysty: Schur Flexibles - Sebastian Nowacki (2), Marcin Skalski (1), Przemysław Andrusieczko (3), Piotr Król (3).
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Woźniak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Andrusieczko | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Król | 1 | 0 | 0 | 0 |
DFDS
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Łukasz Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Matuszewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Baum | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attilio Fasanella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadeusz Witecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kanduła | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Sadianiec | 0 | 0 | 0 | 0 |

