2017-05-31
Grant Thornton
Schur Flexibles
2
wynik
6
Asysty: Schur FLexibles - Przemysław Andrusieczko (1).
Grant Thornton
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Patryk Konieczny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Laszewicz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Szołomnicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Pieńkosz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Michalak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Kalak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Andalkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Wojewodzic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomek Anders | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Andrusieczko | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Serhii Korniiuk | 0 | 0 | 0 | 0 |

