2015-02-11
PKO BP
Eurocash
3
wynik
10
Zawodnik meczu: Marcin Dorywalski (Eurocash), Asysty: PKO BP - Wojciech Dębczyński (1), Eurocash - Marcin Dorywalski (1).
PKO BP
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Przychodzki (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tymoteusz Błażyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Jułga | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Żórawny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Dębczyński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Karzawski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Fórmaniak | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eurocash
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Mikołaj Pauch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Kołodziej | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Stolarski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Dorywalski | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Strach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Laskowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Nakonieczny | 0 | 0 | 0 | 0 |

