2015-02-26
Schur Flexible Poland
EY
7
wynik
1
Zawodnik meczu: Marcin Skalski (Schur Flexible), Zawodnik meczu: Grzegorz Jackowiak (Schur Flexible), Asysty: Schur Flexible - Marcin Skalski (2), Krystian Wala (2), Jan Adamski (2), EY - Krzysztof Broda (1).
Schur Flexible Poland
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Hubert Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Wala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Zieliński | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Jackowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Adamski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Stefański | 0 | 0 | 0 | 0 |
EY
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Łukasz Biernacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kłaczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogusz Ochocki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kłaczyński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Biernacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Broda | 0 | 0 | 0 | 0 |

