2015-03-02
BROEN OIL GAS
PKO BP
1
wynik
2
Zawodnik meczu: Wojciech Dębczyński (PKO BP SA), Bramkarz meczu: Krzysztof Przychodzki (PKO BP SA), Asysty: PKO BP - Michał Jułga (1).
BROEN OIL GAS
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Otto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Zwoliński (C) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Operacz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arek Szczechowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Mizera | 0 | 0 | 0 | 0 |
PKO BP
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Przychodzki (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Marchwicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Symołon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tymoteusz Błażyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Jułga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Dębczyński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Fórmaniak | 1 | 0 | 0 | 0 |

