2015-03-02
Schur Flexible Poland
PwC
2
wynik
6
Zawodnik meczu: Wiktor Tomaszewski (PwC), Bramkarz meczu: Adrian Lisaj (PwC), Asysty: PwC - Wiktor Tomaszewski (3).
Schur Flexible Poland
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Hubert Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Wala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Jackowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Stefański | 0 | 0 | 0 | 0 |
PwC
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Charytonowicz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Lisaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Baca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Chodziutko | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kwiatkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktor Tomaszewski | 1 | 0 | 0 | 0 |

