2015-03-24
PKO BP
Schur Flexible Poland
0
wynik
6
Zawodnik meczu: Marcin Skalski (Schur Flexible Polska), bramkarz meczu: Grzegorz Jackowiak (Schur Flexible Polska), Asysty: Schur Flexible Polska - grzegorz Jackowiak (1).
PKO BP
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Przychodzki (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Symołon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Karzawski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tymoteusz Błażyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Jułga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Dębczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Fórmaniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schur Flexible Poland
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Lisiecki | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Wala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Zieliński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Jackowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Kwiatkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |

