2015-04-02
FLEXLINK
Schur Flexible Poland
3
wynik
4

FLEXLINK

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Jacek Roszyk 0 0 0 0
Jarosław Dudziak 0 0 0 0
Roman Golicki 0 0 0 0
Jakub Walkowiak 0 0 0 0
Łukasz Moszczyński 0 0 0 0
Szymon Norek 0 0 0 0
Tomasz Śmiglak 0 0 0 0
Michał Roszyk 1 0 0 0
Emil Tomczyk 1 0 0 0
Marcin Dopierała 0 0 0 0
Przemysław Ostrowski 1 0 0 0

Schur Flexible Poland

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Marcin Lisiecki 0 0 0 0
Łukasz Iwanowski 2 0 0 0
Marcin Skalski 0 0 0 0
Karol Mielnik 0 0 0 0
Bartosz Kwiatkowski 0 0 0 0
Krystian Wala 0 0 0 0
Jan Adamski 2 0 0 0
Remigiusz Werner (C) 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash