2015-02-09
Eurocash
Roben
1122
wynik
1124
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben).
Eurocash
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Artur Kucybała | 2 | 253 | 3 |
| Witold Kraużlis | 2 | 271 | 2 |
| Norbert Piechowiak | 2 | 188 | 2 |
| Bartosz Kaczmarek | 2 | 294 | 6 |
| Dariusz Kapral | 2 | 304 | 6 |
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jarek Frąckowiak | 2 | 264 | 5 |
| Mieczysław Zabłocki (C) | 2 | 268 | 4 |
| Mariusz Antoniuk | 2 | 310 | 3 |
| Piotr Żejmo | 2 | 282 | 3 |
| Aleksander Frąckowiak | 2 | 127 | 2 |

