2015-02-23
Roben
SGB-Bank
1038
wynik
1239
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jarek Frąckowiak | 2 | 239 | 3 |
| Mariusz Antoniuk | 2 | 312 | 6 |
| Piotr Żejmo | 2 | 265 | 3 |
| Krzysztof Kolas | 2 | 222 | 2 |
SGB-Bank
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Tomasz Królak | 2 | 255 | 2 |
| Dariusz Prostak | 2 | 347 | 3 |
| Łukasz Koźliński (C) | 2 | 352 | 9 |
| Poitr Lechna | 2 | 285 | 5 |
| Krzysztof Wróbel | 2 | 198 | 6 |

