2015-03-02
Orange S.A.
Roben
1212
wynik
1046
Zawodnik meczu: Krzysztof Jamrożek (Orange SA).
Orange S.A.
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jamrożek Krzysztof (C) | 2 | 331 | 5 |
| Jarzyna Maciej | 2 | 276 | 3 |
| Salwa Norbert | 2 | 304 | 5 |
| Stefańska Kamila | 2 | 298 | 4 |
| Wasiakowski Norbert | 2 | 269 | 5 |
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Mieczysław Zabłocki (C) | 2 | 231 | 2 |
| Mariusz Antoniuk | 2 | 277 | 4 |
| Radek Pawlaczyk | 2 | 279 | 4 |
| Piotr Żejmo | 2 | 259 | 3 |

