2015-03-16
Orange S.A.
MK Bowling
1088
wynik
1149
Zawodnik meczu: Justyna Konik (MK Bowling).
Orange S.A.
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Dziuba Jacek | 2 | 265 | 3 |
| Jamrożek Krzysztof (C) | 2 | 271 | 5 |
| Jarzyna Maciej | 2 | 292 | 4 |
| Wasiakowski Norbert | 2 | 260 | 6 |
| Zboroń Marek | 2 | 223 | 2 |
MK Bowling
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jakub Kwit | 2 | 260 | 3 |
| Łukasz Rudewicz | 2 | 283 | 4 |
| Justyna Konik | 2 | 307 | 3 |
| Marcin Kulczyński | 2 | 246 | 0 |
| Magda Stępień | 2 | 299 | 6 |

