2015-03-16
Carlsberg ASC
Roben
927
wynik
1292
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben).
Carlsberg ASC
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Anna Wnuk | 2 | 259 | 4 |
| Wojciech Brygider | 2 | 244 | 5 |
| Alan Obrębowicz-Wowczak | 2 | 224 | 4 |
| Andrzej Szymański | 2 | 185 | 2 |
| Damian Szczygieł | 2 | 177 | 4 |
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jarek Frąckowiak | 2 | 302 | 4 |
| Mieczysław Zabłocki (C) | 2 | 309 | 6 |
| Mariusz Antoniuk | 2 | 342 | 8 |
| Piotr Żejmo | 2 | 319 | 10 |
| Gosia Pawlaczyk | 2 | 95 | 0 |

