2015-03-23
Roben
EXITO
1123
wynik
1242
Zawodnik meczu: Piotr Szumski (EXITO)
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jarek Frąckowiak | 2 | 247 | 2 |
| Mieczysław Zabłocki (C) | 2 | 260 | 5 |
| Mariusz Antoniuk | 2 | 334 | 10 |
| Piotr Żejmo | 2 | 282 | 4 |
| Martyna Rutkowska | 2 | 169 | 2 |
EXITO
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Artur Lehman | 2 | 269 | 3 |
| Piotr Szumski (C) | 2 | 351 | 8 |
| Tadeusz Szafer | 2 | 266 | 5 |
| Agata Lehmann | 2 | 326 | 5 |
| Karolina Woźniak | 2 | 260 | 3 |

