2015-03-30
EXITO
MK Bowling
1093
wynik
1167
Zawodnik meczu: Marcin Kulczyński (MK Bowling).
EXITO
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Artur Lehman | 2 | 249 | 4 |
| Piotr Szumski (C) | 2 | 283 | 4 |
| Tadeusz Szafer | 2 | 287 | 6 |
| Agata Lehmann | 2 | 256 | 4 |
| Karolina Woźniak | 2 | 257 | 4 |
MK Bowling
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jakub Kwit | 2 | 291 | 7 |
| Justyna Konik | 2 | 250 | 2 |
| Aneta Milewska | 2 | 224 | 2 |
| Marcin Kulczyński | 2 | 362 | 9 |
| Bartosz Szymański | 2 | 246 | 3 |

