2010-10-11
PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu
BIS Kompania Piwowarska S.A.
5
wynik
5
PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Konieczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Handshuh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Starosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Majchrzak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Tomczak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Krzyżaniak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Striem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Skierś | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Dłużeń | 1 | 0 | 0 | 0 |
BIS Kompania Piwowarska S.A.
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Dawid Goleśniewski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Taisner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Wawrzyniak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Janusz Wawrzyniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Wawrzyniak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Putz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Lesiuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Lehmann | 0 | 0 | 0 | 0 |

