2010-11-03
BIS Kompania Piwowarska S.A.
Hansgrohe
3
wynik
2
BIS Kompania Piwowarska S.A.
zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Dawid Goleśniewski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Taisner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Wawrzyniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Wawrzyniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Ostwald | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Wawrzyniak | 1 | 0 | 0 | 0 |
Artur Putz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Ławrynkewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Lehmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansgrohe
zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Piotr Walkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Frąckowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Szcześniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Walkowiak | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Zimny | 0 | 0 | 0 | 0 |