2010-09-21
UNITED
Noteo.pl Toshiba
9
wynik
1
UNITED
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Paweł Ryszka | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Witulski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Kwiecień | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Wolny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Kaliski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Kaliski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Boroch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Mirowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Bartosik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noteo.pl Toshiba
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Michalak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Józefiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Dowojna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Czesnowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Kogut | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Nitschke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kalemba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Pietrykowski | 0 | 0 | 0 | 0 |

