2010-10-06
UNITED
WGRO S.A.
4
wynik
4

UNITED

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Paweł Ryszka 0 0 0 0
Paweł Ludek 0 0 0 0
Tomasz Witulski 2 0 0 0
Marek Grośty 0 0 0 0
Przemysław Chojnacki 0 0 0 0
Radosław Kwiecień 2 0 0 0
Artur Wolny 0 0 0 0
Arkadiusz Kaliski 0 0 0 0
Patryk Kaliski 0 0 0 0
Jacek Mirowski 0 0 0 0
Michał Bartosik 0 0 0 0

WGRO S.A.

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Piotr Gilewicz 0 0 0 0
Jacek Gilewicz 1 0 0 0
Mateusz Kubiak 0 0 0 0
Przemysław Kubiak 0 0 0 0
Łukasz Durzyński 0 0 0 0
Bartek Sowiński 2 0 0 0
Miłosz Buciora 0 0 0 0
Błażej Roszyk 1 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash