2010-11-08
Prawnicy Naukowcy
Komornicy
1
wynik
8

Prawnicy Naukowcy

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Dawid Wilk 1 0 1 0
Włodzimierz Głowacki 0 0 0 0
Michał Dankowski 0 0 0 0
Jędrzej Dokurno 0 0 0 0
Michał Nowaczyk 0 0 0 0
Patryk Filipiak 0 0 0 0
Maciej Rudnicki 0 0 0 0

Komornicy

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Michał Ratajczak 0 0 0 0
Jakub Krzakowski 1 0 0 0
Krzysztof Gromadziński 0 0 0 0
Witold Forycki 0 0 0 0
Jakub Jeremek 0 0 0 0
Jakub Budzyński 0 0 0 0
Tomasz Barczyński 3 0 0 0
Marcin Kaliszan 0 0 0 0
Maciej Bankiewicz 0 0 0 0
Rafał Cielewicz 4 0 0 0
Artur Kaczmarek 0 0 0 0
Tomasz Źródelny 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash