2010-11-09
Eurocash
Roben
1117
wynik
1031
Eurocash
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Michał Falkiewicz | 2 | 300 | 5 |
| Artur Fudalej | 1 | 101 | 1 |
| Łukasz Zieliński | 2 | 291 | 3 |
| Bartosz Kaczmarek | 2 | 260 | 2 |
| Marcin Wierzejewski | 2 | 266 | 2 |
| Witold Kranżlis | 1 | 96 | 0 |
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Mariusz Ruta | 2 | 256 | 6 |
| Jarek Frąckowiak | 2 | 240 | 3 |
| Meiczysław Zabłocki | 2 | 243 | 3 |
| Dariusz Nogaj | 2 | 231 | 2 |
| Mariusz Antoniuk | 2 | 273 | 3 |

