2011-09-14
ROTI-TEN
UNITED
8
wynik
3
ROTI-TEN
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Artur Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Walczak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Depa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kajdasz | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Lubczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wesolek | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNITED
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Przemysław Chojnacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Ludek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Kaliski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Kwiecień | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Kaliski | 1 | 0 | 0 | 0 |

