2011-10-05
BIS KP
UNITED
5
wynik
8

BIS KP

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Marcin Taisner 0 0 0 0
Sebastian Wawrzyniak 1 0 0 0
Janusz Wawrzyniak 0 0 0 0
Dawid Nowak 0 0 0 0
Grzegorz Lesiuk 0 0 0 0
Hubert Wawrzyniak 1 0 0 0
Piotr Soroka 2 0 0 0
Jacek Lechman 0 0 0 0
Błażej Kijanka 1 0 0 0

UNITED

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Przemysław Chojnacki 0 0 0 0
Paweł Ludek 0 0 0 0
Arkadiusz Kaliski 0 0 0 0
Radosław Kwiecień 0 0 0 0
Tomasz Witulski 0 0 1 0
Piotr Kurek 0 0 0 0
Michał Bartosik 0 0 0 0
Patryk Kaliski 0 0 0 0
Tomasz Małyszka 0 0 0 0
Mateusz Radkowski 4 0 0 0
Piotr Krygiel 4 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash