2008-01-22
ADMICO Nieruchomosci
Hans Grohe
429
wynik
606
ADMICO Nieruchomosci
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Radosław Perliński | 0 | 105 | 3 |
| Maciej Kufel | 0 | 90 | 1 |
| Maria Walczak | 0 | 116 | 1 |
| Maciej Wawrzyniak | 0 | 104 | 2 |
| Maciej Bocheński | 0 | 104 | 2 |
Hans Grohe
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Andrzej Kubis | 0 | 163 | 4 |
| Anna Kubis | 0 | 150 | 1 |
| Zygmunt Baryła | 0 | 157 | 3 |
| Remigiusz Szczepaniak | 0 | 116 | 2 |
| Arkadiusz Cieśla | 0 | 136 | 2 |

